Nutritional Facts
| Per Cookie | Calories | Total Fat | Sodium | Carbs | Sugars | Protein |
| Apricot | 36 | 0g | 15mg | 13g | 10g | 1g |
| Organic Coconut | 71 | 3.2g | 17mg | 9.6g | 7g | 1g |
| Hazelnut | 73 | 3.5g | 15mg | 9g | 7g | 1g |
| Peanut | 69 | 3g | 19mg | 9g | 7g | 1g |
| Mexicali | 74 | 3.5g | 15mg | 9g | 7g | 1g |
| Walnut | 74 | 3.5g | 15mg | 9g | 7g | 1g |
| Hazelnut Coconut | 79 | 3.5g | 15mg | 9g | 7g | 1g |
